| Obstbäume Anfang 2024 gepflanzt | |||
|---|---|---|---|
| 1. Apfel | Teaser | Reife September | Herbstapfel, süßsäuerlich, aromatische Herbstsorte, saftig, schorfresistent, starkwüchsig |
| 2. Apfel | Schöner aus Bath | Reife September | Baum breit, hängend, Frucht klein, gelb-rot, fest, saftig, Eßapfel, anspruchslos |
| 3. Apfel | Grahams Jubiläumsapfel | Reife Oktober | 1/3 Baum sparrig, Frucht mittelgroß, hellgelb, saftig, etwas mandelaromatisch, fest, Eßapfel, Wirtschaftapfel, anspruchslos |
| 4. Apfel | Alkmene | Reife September | 134/10 940 mg/kg kaum lagerfähig, Baum pyramidal, Frucht klein, grün-gelb-rot, saftig, fest, süßsäuerlich, edelaromatisch |
| 5. Apfel | Horneburger Pfannkuchenapfel | Reife Mitte Oktober | Baum kugelförmig, breit, Frucht groß, mattrot, saftig, säuerlich, fest |
| 6. Apfel | Jakob Lebel | Reife Oktober | 13/2 1.469mg/kg, Baum schirmartig, Frucht mittelgroß, gelb-rot, sehr saftig, säuerlich, weich, lagerfähig |
| 7. Apfel | Schöner von Herrnhut | Reife September | 11/2 1.839mg/kg, Baum hochkugelig, Frucht klein, grün-purpur, saftig, mittelfest, anspruchslos, lagerfähig |
| 8. Apfel | Holsteiner Cox | Reife Oktober | 24/4 ?mg/kg, Baum breitbuschig, Frucht mittel, gelb-orange, süß edelaromatisch, saftig, ähnlich Cox Orange, mäßig lagerfähig |
| Obstbäume November 2024 gepflanzt | |||
|---|---|---|---|
| 9. Kirsche | Rivers Frühe Fruchtbare | Reife früh 2. Kirschwoche | platzfest, köstlich süß, fruchtig, dunkel, breite Früchte |
| 10. Apfel | Schöner aus Wiedenbrück | Reife September | Tafelapfel, säuerlich, etwas aromatisch |
| 11. Kirsche | Garms Bunte | Reife 2-3. Kirschwoche | gelb bunte Herzkirsche, aromatisch, madenfrei |
| 12. Apfel | Dülmener Rosenapfel | Reife September | 12/2 1.521mg/kg, Herbstapfel, süß-säuerlich, aromatisch, saftig |
| 13. Kirsche | Kordia | Reife 6. Kirschwoche | platzfest, großfruchtig, besonders saftig, aromatisch |
| 14. Apfel | Weißer Klarapfel | Reife Ende Juli | 33/1 405mg/kg, Sommerapfel für Sofortverzehr, säuerlich, saftig |
| 15. Birne | Gellerts Butterbirne | Reife September | Herbstbirne, säuerlich, aromatisch, saftig |
| 16. Apfel | Prinz Albrecht von Preußen | Reife Ende September | 63/6 1.231mg/kg, Tafelapfel, säuerlich, aromatisch, saftig |
| 17. Kirsche | Licienkirsche | Reife 3-4. Kirschwoche | gelbbunte Herbstkirsche, in Vollreife aromatisch, reichtragend |
| 18. Apfel | Kaiser Wilhelm | Reife Ende September | 42/3 1.140mg/kg, säuerlich, würzig |
| 19. Pflaume | Wangenheim | Reife Ende August | blaue Frucht, honigsüß, saftig |
| 20. Apfel | Harberts Renette | Reife Oktober | Tafelapfel, säuerlich, aromatisch, saftig |
| 21. Pflaume | Graf Althans Reneklode | Reife Ende August | großfruchtig, säuerlich, aromatisch, saftig, mürbe |
| 22. Plaume | Hauszwetschge | Reife Ende September | säuerlich, süß, aromatisch, saftig |
| 23. Apfel | Rote Sternrenette | Reife Anfang Oktober | 11/2 930mg/kg, Tafelapfel, säuerlich, aromatisch, würzig, rotes Fruchtfleisch |
| 24. Birne | Pitmaston | Reife Ende September | weinsäuerlich, aromatisch, saftig |
| 25.Apfel | Doppelter Prinzenapfel | Reife Mitte Oktober | süßsäuerlich, aromatisch, saftig, erfrischend |
| 26. Birne | Pastorenbirne | Reife Mitte Oktober | weinsäuerlich, etwas aromatisch, saftig |
| 27. Apfel | Finkenwerder Herbstprinz | Reife Oktober | 31/3 1.592mg/kg, Winterapfel, säuerlich, aromatisch, wohlschmeckend |
| 28. Kirsche | Valeska (weiße spanische) | Reife 4. Kirschwoche | dunkle Frucht, sehr aromatisch, zum Sofortverzehr oder Verarbeitung |
Legende:
Äpfel: Allergieverträglicheit und Polyphenole in mg/kg
Kirschwochen: etwa ab Ende Mai
